Funktion | Technologie | Installation | Kompatibilitätsliste | FAQ | Sortiment | Investieren | Aktuelles
Der ready2plugin Stromwächter macht es möglich, leistungsfähige Stromerzeugungsgeräte ohne Prüfung der Leitungsreserve gemäß DIN VDE 0100-551 an Steckdosen anzuschließen.
Für die Steuerung der sicheren Einspeisung benötigt der ready2plugin Stromwächter Informationen über den aktuellen Netzbezug. Diese Informationen können von kompatiblen Netzbezugs- bzw. Stromsensoren, Zählerschnittstellen, SmartMeter-Gateways oder vorhandenen SmartHome-Systemen geliefert werden.
Mit diesen Daten berechnet der ready2plugin Stromwächter kontinuierlich die Leitungstemperatur und trennt das Stromerzeugungsgerät, bevor die zusätzliche Einspeisung die Leitungen überlasten kann.
Zudem kann der ready2plugin Stromwächter kompatible Wechselrichter über die RS485-Schnittstelle steuern, sodass zusätzlich Hybrid- und Energiespeicher-Wechselrichter angeschlossen werden können und deren Netzeinspeisung z. B. für die Laienanmeldung auf 600 Watt (bzw. zukünftig oder wie in Österreich auf 800 Watt) oder bei Zählern ohne Rücklaufsperre auf Nulleinspeisung eingestellt werden kann.
Hier gibt es einen Überblick, mit welchen Wechselrichtern und Netzbezugssensoren sowie SmartHome-Zentralen der ready2plugin Stromwächter zusammenarbeitet.
Der ready2plugin Stromwächter ist generell mit allen Wechselrichtern bis maximal 9 Ampere (AC) kompatibel. Die folgende Liste beinhaltet eine nicht abschließende Aufzählung der gängigsten Modelle dieser Kategorie. Automatisch werden vom ready2plugin Stromwächter die Stromerzeugungsgeräte abgeschaltet, bevor eine kritische Temperatur der Leitungen entstehen kann.
Beim Einsatz von kompatiblen Wechselrichtern (mit RS485-Schnittstelle) kann der Ertrag des Solargerätes erhöht werden und es stehen zusätzliche Funktionen wie die Begrenzung der Netzeinspeisung auf z. B. 600 Watt bzw. 800 Watt oder Nulleinspeisung zur Verfügung. (Wird „RS485″ in das Suchfeld eingegeben, werden ausschließlich Wechselrichter angezeigt, die der ready2plugin Stromwächter über die RS485-Schnittstelle steuern kann.)
Wir arbeiten ständig daran, Kompatiblität mit weiteren Wechselrichtern herzustellen. Nachfolgende Liste wurde zuletzt am 26.11.2023 aktualisiert.
Hersteller | Produkt | AC Nennleistung in Watt | Typ | Maximale Anzahl pro Stromwächter | Leitungsschutz nach VDE 0100-551 | Laienanmeldung nach VDE-AR-N 4105 | Nulleinspeisung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodWe | GW1500-XS | 1500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) | NEIN (bis Firmwareupdate) | Sekunden-genau (nach Firmwareupdate) |
GoodWe | Hybrid LV GW3048-EM | 3000 | Hybrid-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) | NEIN (bis Firmwareupdate) | Sekunden-genau (nach Firmwareupdate) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 1511 | 1500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) | NEIN (bis Firmwareupdate) | Sekunden-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3-L-SPE | 500 | Modul-Wechselrichter | 4 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3-L-SPE | 500 | Modul-Wechselrichter | 4 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | EZ1-SPE | 500 | Modul-Wechselrichter | 4 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3-S | 600 | Modul-Wechselrichter | 3 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN300G3-EU-230 | 300 | Modul-Wechselrichter | 6 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN500G3-EU-230 | 500 | Modul-Wechselrichter | 3 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN600G3-EU-230 | 600 | Modul-Wechselrichter | 3 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Envertech | EVT300 | 300 | Modul-Wechselrichter | 6 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Envertech | EVT360 | 360 | Modul-Wechselrichter | 5 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Envertech | EVT400 | 400 | Modul-Wechselrichter | 4 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Envertech | EVT560 | 560 | Modul-Wechselrichter | 3 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Growatt | MIC600TL-X | 600 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-300 | 300 | Modul-Wechselrichter | 6 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-350 | 350 | Modul-Wechselrichter | 5 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-400 | 400 | Modul-Wechselrichter | 5 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-600 | 600 | Modul-Wechselrichter | 3 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
NEP | BDM-300 | 300 | Modul-Wechselrichter | 6 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
NEP | BDM-400 | 350 | Modul-Wechselrichter | 5 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
SolaX | X1-0.6-S | 600 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS300 | 300 | Modul-Wechselrichter | 6 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS350 | 300 | Modul-Wechselrichter | 6 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS400 | 400 | Modul-Wechselrichter | 5 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS400 | 400 | Modul-Wechselrichter | 5 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS600 | 600 | Modul-Wechselrichter | 3 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:2018-11 & kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3-L | 730 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3-M | 800 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | EZ1-M | 800 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN800G3-EU-230 | 800 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Envertech | EVT720 | 720 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Envertech | EVT800 | 800 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Ginlong Solis | S6-GR1P0.7K-M | 700 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
GoodWe | GW700-XS | 700 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Growatt | NEO 800M-X | 800 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Growatt | MIC750TL-X | 750 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Growatt | MIC800TL-X | 800 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-700 | 700 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-800 | 800 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
NEP | BDM-600X | 650 | Modul-Wechselrichter | 3 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
NEP | BDM-800 | 750 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
SolaX | X1-0.7-S | 700 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS700 | 700 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS800 | 800 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS800 | 800 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | JA (VDE-AR-N 4105:kommende) | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3 | 880 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3-H | 960 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | EZ1-H | 960 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Apsystems | DS3D | 1800 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN1200G-230-EU | 1300 | Modul-Wechselrichter | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) | |
Deye | SUN1000G3-EU-230 | 1000 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN1300G3-EU-230 | 1300 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN1600G3-EU-230 | 1600 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Deye | SUN1800G3-EU-230 | 1800 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Envertech | EVT1200 | 1200 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Ginlong Solis | S6-GR1P1K-M | 1000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Ginlong Solis | S6-GR1P1.5K-M | 1500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Ginlong Solis | S6-GR1P2K-M | 2000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
GoodWe | GW1000-XS | 1000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
GoodWe | GW2000-XS | 2000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung) | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Growatt | MIC1000TL-X | 1000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Growatt | MIC1500TL-X | 1500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-1000 | 1000 | Modul-Wechselrichter | 2 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-1200 | 1200 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
Hoymiles | HM-1500 | 1500 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 2011 | 2000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
SolaX | X1-1.1-S | 1100 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
SolaX | X1-1.5-S | 1500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
SolaX | X1-2.0-S | 2000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS1600 | 1600 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS2000 | 2000 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
TSUN | TSOL-MS2000 | 2000 | Modul-Wechselrichter | 1 | JA | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) |
GoodWe | GW2500-XS | 2500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung) | NEIN | 15-Minuten-genau (mit Leistungsbegrenzung) |
GoodWe | GW2500N-XS | 2500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung) | NEIN | 15-Minuten-genau (mit Leistungsbegrenzung) |
GoodWe | GW3000-XS | 3000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung) | NEIN | 15-Minuten-genau (mit Leistungsbegrenzung) |
GoodWe | GW3000N-XS | 3000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung) | NEIN | 15-Minuten-genau (mit Leistungsbegrenzung) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 2511 | 2500 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) | NEIN | 15-Minuten-genau (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 3011 | 3000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) | NEIN | 15-Minuten-genau (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 3011_2 | 3000 | Strang-Wechselrichter | 1 | JA (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) | NEIN | 15-Minuten-genau (mit Leistungsbegrenzung oder nach Firmwareupdate) |
GoodWe | Hybrid LV GW3648D-ES | 3600 | Hybrid-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
GoodWe | GW3600S-BP | 3600 | Speicher-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
GoodWe | Hybrid LV GW3648-EM | 3600 | Hybrid-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
GoodWe | GW5000S-BP | 5000 | Speicher-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
GoodWe | Hybrid LV GW5048-EM | 5000 | Hybrid-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
GoodWe | Hybrid LV GW5048D-ES | 5000 | Hybrid-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
SolarInvert | BAT200048-K-NA-DE 2000 W 48V | 2000 | Speicher-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | 15-Minuten-genau (nach Firmwareupdate) | |
Deye | SUN2000G3-EU-230 | 2000 | Modul-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
Ginlong Solis | S6-GR1P2.5K-M | 2500 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Firmwareupdate) | |
Ginlong Solis | S6-GR1P3K-M | 3000 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
Ginlong Solis | S6-GR1P3.6K-M | 3600 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
Growatt | MIC2000TL-X | 2000 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
Growatt | MIN2500TL-XH | 5000 | Hybrid-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
Growatt | MIN2500TL-XA | 5000 | Speicher-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
Growatt | MIC2500TL-X | 2500 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
Growatt | MIC3000TL-X | 3000 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
Growatt | MIC3300TL-X | 3300 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
SolaX | X1-2.5K | 2500 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
TSUN | TSOL-MP2250 | 2250 | Modul-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
TSUN | TSOL-MS3000 | 3000 | Modul-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
TSUN | TSOL-MP3000 | 3000 | Modul-Wechselrichter | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | NEIN | Inkompatibel (bis Community-Firmwareupdate) | |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 3611 | 3600 | Strang-Wechselrichter | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) | NEIN | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) | |
Envertech | EVT2000 | 2000 | Modul-Wechselrichter | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) | NEIN | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) |
Ein Netzbezugssensor oder eine Smart-Home-Zentrale sind Voraussetzung für das Funktionieren des ready2plugin Stromwächters.
Der ready2plugin Stromwächter ist kombinierbar mit dem Shelly 3EM Netzbezugssensor und dem MQTT-Protokoll. Der Weg in die SmartHome- und Gebäudeautomatisierungswelt ist damit offen. Beispielsweise sind folgende Softwareprodukte kompatibel: